Bóng đá » BXH FIFA » BXH FIFA Châu Mỹ » BXH FIFA Nam Mỹ

BXH FIFA Argentina, Bảng xếp hạng FIFA Argentina mới nhất

BXH FIFA Argentina mới nhất năm 2024: cập nhật thứ hạng chỉ số BXH FIFA của ĐT Argentina tháng 6/2024 mới nhất là xếp thứ bao nhiêu? Đội Tuyển Argentina đứng thứ mấy FIFA? Bảng xếp hạng FIFA Argentina: BXH FIFA ĐTQG Argentina đứng thứ mấy trên Bảng xếp hạng bóng đá FIFA Thế Giới? Thứ hạng của Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Argentina trên bảng xếp hạng FIFA Châu Mỹ là bao nhiêu? Chỉ số xếp hạng BXH FIFA Argentina năm 2024 phản ánh thứ hạng về độ mạnh yếu của ĐTQG Argentina so với BXH FIFA khu vực Nam Mỹ và BXH FIFA Châu Mỹ.

Bảng xếp hạng FIFA Nam Mỹ của ĐT Argentina

XH ĐTQG Điểm Điểm trước Điểm+/- XH+/- XHTG
1 Argentina 1860.14arrow_drop_up 1858 2,14 0 1
2 Brazil 1792.41arrow_drop_up 1788.65 3,76 0 4
3 Colombia 1669.44arrow_drop_up 1664.28 5,16 1arrow_drop_up 12
4 Uruguay 1663.45 1663.45 0 1arrow_drop_down 14
5 Ecuador 1516.08arrow_drop_down 1518.22 2,14 1arrow_drop_down 31
6 Peru 1515.01arrow_drop_down 1515.82 0,81 0 32
7 Chile 1491.71 1491.7 0 0 42
8 Venezuela 1442.29 1442.29 0 1arrow_drop_down 55
9 Paraguay 1431.54arrow_drop_up 1430.73 0,81 1arrow_drop_up 56
10 Bolivia 1282.93 1282.93 0 1arrow_drop_up 84

Bảng xếp hạng FIFA Châu Mỹ của ĐTQG Argentina

XH ĐTQG Điểm Điểm trước Điểm+/- XH+/- XHTG
1 Argentina 1860.14arrow_drop_up 1858 2,14 0 1
2 Brazil 1792.41arrow_drop_up 1788.65 3,76 0 4
3 Mỹ 1675.97arrow_drop_down 1681.13 5,16 0 11
4 Colombia 1669.44arrow_drop_up 1664.28 5,16 1arrow_drop_up 12
5 Uruguay 1663.45 1663.45 0 1arrow_drop_down 14
6 Mexico 1653.26arrow_drop_down 1657.03 3,77 0 15
7 Ecuador 1516.08arrow_drop_down 1518.22 2,14 1arrow_drop_down 31
8 Peru 1515.01arrow_drop_down 1515.82 0,81 0 32
9 Chile 1491.71 1491.7 0 0 42
10 Panama 1479.29arrow_drop_up 1475.62 3,67 0 43
11 Canada 1461.75arrow_drop_up 1458.62 3,13 0 50
12 Costa Rica 1454.17arrow_drop_up 1450.93 3,24 0 52
13 Jamaica 1442.82arrow_drop_up 1439.87 2,95 1arrow_drop_up 54
14 Venezuela 1442.29 1442.29 0 1arrow_drop_down 55
15 Paraguay 1431.54arrow_drop_up 1430.73 0,81 1arrow_drop_up 56
16 Honduras 1313.04arrow_drop_up 1307.56 5,48 1arrow_drop_up 78
17 El Salvador 1303.68arrow_drop_up 1298.55 5,13 2arrow_drop_up 80
18 Bolivia 1282.93 1282.93 0 1arrow_drop_up 84
19 Haiti 1274.46arrow_drop_up 1268.98 5,48 3arrow_drop_up 87
20 Curacao 1272.7 1272.7 0 1arrow_drop_down 90
21 Trinidad và Tobago 1222.44arrow_drop_up 1217.75 4,69 0 98
22 Guatemala 1199.21arrow_drop_up 1194.51 4,7 3arrow_drop_up 103
23 Suriname 1087.83arrow_drop_up 1081.61 6,22 2arrow_drop_up 139
24 Antigua và Barbuda 1052.79arrow_drop_down 1070.33 17,54 4arrow_drop_down 147
25 St. Kitts và Nevis 1052.03arrow_drop_down 1056.61 4,58 1arrow_drop_down 148
26 CH Dominica 1038.32 1038.32 0 1arrow_drop_down 152
27 Guyana 1013.48arrow_drop_down 1017.16 3,68 1arrow_drop_down 156
28 Puerto Rico 1012.82arrow_drop_up 1006.35 6,47 2arrow_drop_up 157
29 Saint Lucia 982.19arrow_drop_down 988.67 6,48 2arrow_drop_down 168
30 Cuba 975.01 975.01 0 1arrow_drop_up 169
31 Bermuda 971.15arrow_drop_down 976.63 5,48 3arrow_drop_down 172
32 Grenada 951.31arrow_drop_down 954.55 3,24 0 173
33 St Vincent và Grenadines 940.79arrow_drop_down 945.93 5,14 0 174
34 Montserrat 937.23 937.23 0 1arrow_drop_up 176
35 Barbados 932.63arrow_drop_down 938.11 5,48 3arrow_drop_down 178
36 Dominica 912.94arrow_drop_down 915.89 2,95 0 181
37 Belize 911.43arrow_drop_down 919.52 8,09 2arrow_drop_down 183
38 Aruba 871.28 871.28 0 1arrow_drop_down 194
39 Cayman Islands 865.34arrow_drop_up 847.81 17,53 0 195
40 Bahamas 831.12arrow_drop_down 835.81 4,69 1arrow_drop_down 203
41 British Virgin Islands 808.61arrow_drop_down 813.31 4,7 0 207
42 US Virgin Islands 797.29arrow_drop_up 797.04 0,25 0 208
43 Anguilla 787.26arrow_drop_down 793.48 6,22 0 209

Bảng xếp hạng FIFA Thế Giới của Đội tuyển Quốc Gia Argentina

XH ĐTQG Điểm Điểm trước Điểm+/- XH+/- XHTG
1 Argentina 1860.14arrow_drop_up 1858 2,14 0 1
2 Pháp 1838.49arrow_drop_down 1841.62 3,13 0 2
3 Bỉ 1797.97arrow_drop_up 1796.77 1,2 0 3
4 Brazil 1792.41arrow_drop_up 1788.65 3,76 0 4
5 Anh 1787.88arrow_drop_down 1796.36 8,48 1arrow_drop_down 5
6 Bồ Đào Nha 1744.9arrow_drop_down 1750.16 5,26 0 6
7 Hà Lan 1744.83arrow_drop_up 1742.29 2,54 0 7
8 Tây Ban Nha 1729.92arrow_drop_up 1728.08 1,84 0 8
9 Croatia 1728.3arrow_drop_up 1723.04 5,26 0 9
10 Ý 1724.38arrow_drop_up 1722.54 1,84 0 10
11 Mỹ 1675.97arrow_drop_down 1681.13 5,16 0 11
12 Colombia 1669.44arrow_drop_up 1664.28 5,16 1arrow_drop_up 12
13 Morocco 1666.09 1666.09 0 1arrow_drop_down 13
14 Uruguay 1663.45 1663.45 0 1arrow_drop_down 14
15 Mexico 1653.26arrow_drop_down 1657.03 3,77 0 15
16 Đức 1646.78arrow_drop_up 1643.49 3,29 0 16
17 Nhật Bản 1623.98 1623.98 0 1arrow_drop_up 17
18 Senegal 1623.34arrow_drop_up 1619.42 3,92 0 18
19 Thụy Sỹ 1617.24arrow_drop_down 1617.8 0,56 0 19
20 Iran 1616.22arrow_drop_up 1613.96 2,26 0 20
21 Đan Mạch 1610.76arrow_drop_up 1607.04 3,72 0 21
22 Hàn Quốc 1566.74 1566.74 0 1arrow_drop_up 22
23 Australia 1565.78 1565.78 0 1arrow_drop_up 23
24 Ukraine 1564.21arrow_drop_down 1569.58 5,37 2arrow_drop_down 24
25 Áo 1560.03arrow_drop_up 1559.47 0,56 0 25
26 Ba Lan 1536.85arrow_drop_up 1531.49 5,36 0 26
27 Hungary 1529.01arrow_drop_up 1525.96 3,05 2arrow_drop_up 27
28 Thụy Điển 1522.19 1522.19 0 1arrow_drop_up 28
29 Wales 1521.4arrow_drop_down 1527.02 5,62 1arrow_drop_down 29
30 Nigeria 1517.61 1517.61 0 1arrow_drop_up 30
31 Ecuador 1516.08arrow_drop_down 1518.22 2,14 1arrow_drop_down 31
32 Peru 1515.01arrow_drop_down 1515.82 0,81 0 32
33 Serbia 1514.76arrow_drop_up 1509.59 5,17 1arrow_drop_up 33
34 Ai Cập 1509.64 1509.64 0 1arrow_drop_down 34
35 Nga 1506.58arrow_drop_up 1504.02 2,56 0 35
36 Bờ Biển Ngà 1506.49arrow_drop_up 1498.8 7,69 3arrow_drop_up 36
37 Qatar 1498.96 1498.96 0 1arrow_drop_up 38
38 Séc 1490.61arrow_drop_up 0 1490,61 39arrow_drop_down 39
39 Scotland 1497.18 1497.18 0 1arrow_drop_up 40
40 Tunisia 1494.64arrow_drop_down 1501.36 6,72 3arrow_drop_down 41
41 Chile 1491.71 1491.7 0 0 42
42 Thổ Nhĩ Kỳ 1475.13arrow_drop_up 0 1475,13 42arrow_drop_down 42
43 Panama 1479.29arrow_drop_up 1475.62 3,67 0 43
44 Slovakia 1467.76arrow_drop_up 1462.14 5,62 5arrow_drop_up 44
45 Algeria 1466.53 1466.53 0 1arrow_drop_down 45
46 Na Uy 1466.47 1466.47 0 1arrow_drop_down 46
47 Cameroon 1463.44 1463.44 0 1arrow_drop_down 47
48 Mali 1462.59 1462.59 0 1arrow_drop_down 48
49 Romania 1462.35 1462.35 0 1arrow_drop_down 49
50 Canada 1461.75arrow_drop_up 1458.62 3,13 0 50
51 Hy Lạp 1454.6 1454.6 0 1arrow_drop_down 51
52 Costa Rica 1454.17arrow_drop_up 1450.93 3,24 0 52
53 Saudi Arabia 1445.85arrow_drop_up 1443.53 2,32 0 53
54 Jamaica 1442.82arrow_drop_up 1439.87 2,95 1arrow_drop_up 54
55 Venezuela 1442.29 1442.29 0 1arrow_drop_down 55
56 Paraguay 1431.54arrow_drop_up 1430.73 0,81 1arrow_drop_up 56
57 Slovenia 1429.74arrow_drop_down 1431.02 1,28 0 57
58 Iraq 1426.18arrow_drop_up 1420.47 5,71 0 58
59 Nam Phi 1410.33arrow_drop_up 1407.67 2,66 0 59
60 Ireland 1405.98arrow_drop_up 1399.74 6,24 0 60
61 Congo DR 1400.93arrow_drop_up 1393.56 7,37 0 61
62 Phần Lan 1393.39arrow_drop_up 1392.39 1 0 62
63 Uzbekistan 1392.34arrow_drop_up 1386.58 5,76 1arrow_drop_up 63
64 Burkina Faso 1380.46 1380.46 0 1arrow_drop_up 64
65 Albania 1379.39 1379.39 0 1arrow_drop_up 65
66 Ghana 1374.08 1374.08 0 1arrow_drop_up 66
67 Cape Verde 1372.59arrow_drop_down 1383.44 10,85 3arrow_drop_down 67
68 UAE 1370.5arrow_drop_up 1366.45 4,05 1arrow_drop_down 68
69 Jordan 1359.58arrow_drop_up 1350.21 9,37 1arrow_drop_up 69
70 Iceland 1355.31arrow_drop_up 1346.82 8,49 2arrow_drop_up 70
71 Bắc Macedonia 1352.22 1352.22 0 1arrow_drop_down 71
72 Montenegro 1345.02arrow_drop_down 1350.18 5,16 0 72
73 Guinea 1340.83 1340.83 0 1arrow_drop_up 73
74 Bắc Ireland 1339.2arrow_drop_down 1341.05 1,85 1arrow_drop_down 74
75 Georgia 1338.92arrow_drop_up 1333.76 5,16 1arrow_drop_up 75
76 Bosnia-Herzegovina 1332.3arrow_drop_down 1334.14 1,84 1arrow_drop_down 76
77 Oman 1328.96 1328.96 0 1arrow_drop_down 77
78 Honduras 1313.04arrow_drop_up 1307.56 5,48 1arrow_drop_up 78
79 Israel 1308.34 1308.34 0 1arrow_drop_down 79
80 El Salvador 1303.68arrow_drop_up 1298.55 5,13 2arrow_drop_up 80
81 Bahrain 1301.2 1301.2 0 1arrow_drop_down 81
82 Guinea Xích Đạo 1299.79 1299.79 0 1arrow_drop_down 82
83 Bulgaria 1295.5arrow_drop_up 1294.21 1,29 0 83
84 Bolivia 1282.93 1282.93 0 1arrow_drop_up 84
85 Gabon 1279.64arrow_drop_down 1287.33 7,69 1arrow_drop_down 85
86 Luxembourg 1275.71arrow_drop_down 1276.91 1,2 0 86
87 Haiti 1274.46arrow_drop_up 1268.98 5,48 3arrow_drop_up 87
88 Trung Quốc 1273.64 1273.64 0 1arrow_drop_down 88
89 Zambia 1273.59 1273.59 0 1arrow_drop_down 89
90 Curacao 1272.7 1272.7 0 1arrow_drop_down 90
91 Syria 1251.51arrow_drop_down 1266.52 15,01 1arrow_drop_down 91
92 Uganda 1250.56arrow_drop_up 1242.15 8,41 0 92
93 Angola 1243.96arrow_drop_up 1235.76 8,2 1arrow_drop_up 93
94 Palestine 1236.76 1236.76 0 1arrow_drop_down 94
95 Benin 1235.51arrow_drop_up 1225.68 9,83 2arrow_drop_up 95
96 Armenia 1230.78arrow_drop_up 1226 4,78 1arrow_drop_up 96
97 Belarus 1223.98arrow_drop_down 1226.54 2,56 1arrow_drop_down 97
98 Trinidad và Tobago 1222.44arrow_drop_up 1217.75 4,69 0 98
99 Kyrgyzstan 1210.79arrow_drop_down 1213.6 2,81 1arrow_drop_up 99
100 Thái Lan 1210.51 1210.51 0 1arrow_drop_up 100
101 Tajikistan 1207.39arrow_drop_down 1216.76 9,37 2arrow_drop_down 101
102 Kosovo 1203.17 1203.17 0 1arrow_drop_up 102
103 New Zealand 1199.04arrow_drop_up 0 1199,04 102arrow_drop_down 102
104 Guatemala 1199.21arrow_drop_up 1194.51 4,7 3arrow_drop_up 103
105 Kazakhstan 1198.85 1198.85 0 1arrow_drop_down 104
106 Madagascar 1197.81 1197.81 0 1arrow_drop_down 105
107 Namibia 1195.07arrow_drop_up 1188.35 6,72 2arrow_drop_up 107
108 Mozambique 1189.79 1189.79 0 1arrow_drop_down 108
109 Kenya 1188.65 1188.65 0 1arrow_drop_down 109
110 Congo 1179.8 1179.8 0 1arrow_drop_up 110
111 Mauritania 1177.5arrow_drop_down 1181.43 3,93 1arrow_drop_down 111
112 Bắc Triều Tiên 1175.58 1175.58 0 1arrow_drop_up 112
113 Việt Nam 1174.92 1174.92 0 1arrow_drop_up 113
114 Azerbaijan 1174.65arrow_drop_down 1177.83 3,18 2arrow_drop_down 114
115 Libya 1173.69arrow_drop_up 1166.71 6,98 0 115
116 Guinea Bissau 1161.19 1161.19 0 1arrow_drop_up 116
117 Lebanon 1160.86 1160.86 0 1arrow_drop_up 117
118 Tanzania 1159.27 1159.27 0 1arrow_drop_up 118
119 Togo 1158.7arrow_drop_down 1166.07 7,37 3arrow_drop_down 119
120 Comoros 1151.07arrow_drop_down 1163.02 11,95 3arrow_drop_down 120
121 Malawi 1147.91arrow_drop_up 1140.93 6,98 4arrow_drop_up 121
122 Ấn Độ 1144.5arrow_drop_down 1145.94 1,44 1arrow_drop_down 122
123 Sierra Leone 1144.09 1144.09 0 1arrow_drop_down 123
124 Sudan 1143.66 1143.66 0 1arrow_drop_up 124
125 Estonia 1139.74 1139.74 0 1arrow_drop_up 125
126 Gambia 1137.57arrow_drop_up 0 1137,57 126arrow_drop_down 126
127 CH Trung Phi 1136.47 1136.47 0 1arrow_drop_up 126
128 Đảo Síp 1134.97arrow_drop_down 1141.03 6,06 2arrow_drop_down 127
129 Zimbabwe 1128.88arrow_drop_down 1143.66 14,78 4arrow_drop_down 128
130 Niger 1125.5 1125.49 0 0 129
131 Nicaragua 1119.88arrow_drop_up 1111.79 8,09 0 131
132 Solomon Islands 1111.02 1111.02 0 1arrow_drop_up 132
133 Faroe 1103.43 1103.43 0 1arrow_drop_up 133
134 Rwanda 1102.61arrow_drop_down 1112.44 9,83 3arrow_drop_down 134
135 Malaysia 1097.35arrow_drop_up 1094.54 2,81 3arrow_drop_up 135
136 Indonesia 1097.27 1097.27 0 1arrow_drop_down 136
137 Latvia 1095.91 1095.91 0 1arrow_drop_down 137
138 Lithuania 1095.23 1095.23 0 1arrow_drop_down 138
139 Suriname 1087.83arrow_drop_up 1081.61 6,22 2arrow_drop_up 139
140 Kuwait 1086.9 1086.9 0 1arrow_drop_down 140
141 Burundi 1084.22 1084.22 0 1arrow_drop_down 141
142 Turkmenistan 1066.76 1066.76 0 1arrow_drop_up 142
143 Ethiopia 1066.15arrow_drop_down 1070.73 4,58 1arrow_drop_down 143
144 Philippines 1064.76 1064.76 0 1arrow_drop_up 144
145 Lesotho 1062.36 1062.36 0 1arrow_drop_up 145
146 Botswana 1056.66 1056.66 0 1arrow_drop_up 146
147 Antigua và Barbuda 1052.79arrow_drop_down 1070.33 17,54 4arrow_drop_down 147
148 St. Kitts và Nevis 1052.03arrow_drop_down 1056.61 4,58 1arrow_drop_down 148
149 Hồng Kông 1049.73arrow_drop_up 0 1049,73 149arrow_drop_down 149
150 Afghanistan 1045.9 1045.9 0 1arrow_drop_up 149
151 Liberia 1042.43arrow_drop_up 1033.36 9,07 3arrow_drop_up 150
152 Eswatini 1040.69 1040.69 0 1arrow_drop_down 151
153 CH Dominica 1038.32 1038.32 0 1arrow_drop_down 152
154 Moldova 1034.91 1034.91 0 1arrow_drop_down 153
155 Yemen 1023.38arrow_drop_up 1017.05 6,33 1arrow_drop_up 154
156 Singapore 1016.31 1016.31 0 1arrow_drop_up 155
157 Guyana 1013.48arrow_drop_down 1017.16 3,68 1arrow_drop_down 156
158 Puerto Rico 1012.82arrow_drop_up 1006.35 6,47 2arrow_drop_up 157
159 New Caledonia 1008.92 1008.92 0 1arrow_drop_down 159
160 Maldives 1003.48 1003.48 0 1arrow_drop_up 160
161 Đài Loan 1001.57arrow_drop_down 1007.3 5,73 2arrow_drop_down 161
162 Tahiti 999.48 999.48 0 1arrow_drop_down 162
163 Andorra 998.17 998.17 0 1arrow_drop_up 163
164 Myanmar 997.36arrow_drop_down 999.46 2,1 1arrow_drop_down 164
165 Nam Sudan 988.92arrow_drop_up 984.65 4,27 2arrow_drop_up 165
166 Papua New Guinea 985.32 985.32 0 1arrow_drop_up 166
167 Fiji 983.81 983.81 0 1arrow_drop_up 167
168 Saint Lucia 982.19arrow_drop_down 988.67 6,48 2arrow_drop_down 168
169 Cuba 975.01 975.01 0 1arrow_drop_up 169
170 Vanuatu 972.14 972.14 0 1arrow_drop_up 170
171 Malta 971.98 971.98 0 1arrow_drop_up 171
172 Bermuda 971.15arrow_drop_down 976.63 5,48 3arrow_drop_down 172
173 Grenada 951.31arrow_drop_down 954.55 3,24 0 173
174 St Vincent và Grenadines 940.79arrow_drop_down 945.93 5,14 0 174
175 Chad 937.62 937.62 0 1arrow_drop_up 175
176 Montserrat 937.23 937.23 0 1arrow_drop_up 176
177 Nepal 933.79 933.79 0 1arrow_drop_up 177
178 Barbados 932.63arrow_drop_down 938.11 5,48 3arrow_drop_down 178
179 Campuchia 930arrow_drop_up 925.4 4,6 0 179
180 Samoa 920.54 920.54 0 1arrow_drop_up 180
181 Dominica 912.94arrow_drop_down 915.89 2,95 0 181
182 Mauritius 912.42 912.42 0 1arrow_drop_up 182
183 Belize 911.43arrow_drop_down 919.52 8,09 2arrow_drop_down 183
184 Bhutan 904.1 904.1 0 1arrow_drop_up 184
185 Bangladesh 903.45arrow_drop_down 905.3 1,85 1arrow_drop_down 185
186 Macao 896.62 896.62 0 1arrow_drop_up 186
187 American Samoa 890.97 890.97 0 1arrow_drop_up 188
188 Lào 889.62 889.62 0 1arrow_drop_up 189
189 Mông Cổ 879.44 879.44 0 1arrow_drop_up 190
190 Sao Tome và Principe 877.53arrow_drop_down 886.6 9,07 1arrow_drop_down 191
191 Brunei 877.24arrow_drop_up 872.65 4,59 1arrow_drop_up 192
192 Djibouti 875.13arrow_drop_up 870.55 4,58 1arrow_drop_up 193
193 Aruba 871.28 871.28 0 1arrow_drop_down 194
194 Eritrea 855.56arrow_drop_up 0 855,56 195arrow_drop_down 195
195 Cayman Islands 865.34arrow_drop_up 847.81 17,53 0 195
196 Pakistan 847.62arrow_drop_down 849.94 2,32 1arrow_drop_down 196
197 Đông Timor 843.4 843.4 0 1arrow_drop_up 197
198 Seychelles 838.97arrow_drop_down 845.53 6,56 1arrow_drop_down 198
199 Somalia 837.34arrow_drop_down 842.64 5,3 0 199
200 Gibraltar 836.14arrow_drop_up 831.78 4,36 2arrow_drop_up 200
201 Liechtenstein 835.84arrow_drop_up 831.64 4,2 2arrow_drop_up 201
202 Tonga 833.12 833.12 0 1arrow_drop_up 202
203 Bahamas 831.12arrow_drop_down 835.81 4,69 1arrow_drop_down 203
204 Sri Lanka 824.82arrow_drop_down 829.41 4,59 0 204
205 Guam 821.91arrow_drop_up 0 821,91 205arrow_drop_down 205
206 Turks và Caicos Islands 817.03arrow_drop_down 817.78 0,75 0 206
207 British Virgin Islands 808.61arrow_drop_down 813.31 4,7 0 207
208 US Virgin Islands 797.29arrow_drop_up 797.04 0,25 0 208
209 Anguilla 787.26arrow_drop_down 793.48 6,22 0 209
210 San Marino 741.46arrow_drop_down 742.05 0,59 0 210
Cập nhật: 10/06/2024 10:43